Diferencia entre revisiones de «Tribunal de Cuentas»
De 15Mpedia
(→Composición) |
m (Texto reemplaza - '== Noticias relacionadas == :''Artículo principal:'' ''Lista de noticias'' *' a '== Noticias relacionadas == :''Artículo principal:'' ''Lista de noticias''<span id="Noticias"></span><span id="noticias"></span><span id="No) |
||
(No se muestran 12 ediciones intermedias realizadas por 6 usuarios) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
== Composición == | == Composición == | ||
+ | |||
+ | === Actual === | ||
Los consejeros actuales, que fueron todos nombrados el 21 de julio de 2012, son:<ref>{{cita web|autor=Tribunal de Cuentas|título=Composición|url=http://www.tcu.es/Modules/ModuleEdition/ViewAnnouncement.aspx?ItemID=642&mid=306&TabId=78|fechaacceso=3 de febrero de 2013}}</ref><ref>{{cita web|autor=El Pais|título=Composición indicando los partidos que eligieron a cada miembro|url=http://politica.elpais.com/politica/2013/02/09/actualidad/1360438194_544177.html|fechaacceso=15 de febrero de 2013}}</ref> | Los consejeros actuales, que fueron todos nombrados el 21 de julio de 2012, son:<ref>{{cita web|autor=Tribunal de Cuentas|título=Composición|url=http://www.tcu.es/Modules/ModuleEdition/ViewAnnouncement.aspx?ItemID=642&mid=306&TabId=78|fechaacceso=3 de febrero de 2013}}</ref><ref>{{cita web|autor=El Pais|título=Composición indicando los partidos que eligieron a cada miembro|url=http://politica.elpais.com/politica/2013/02/09/actualidad/1360438194_544177.html|fechaacceso=15 de febrero de 2013}}</ref> | ||
Línea 19: | Línea 21: | ||
#D. Felipe García Ortiz, miembro desde 07/11/2001, elegido por voluntad del PSOE. | #D. Felipe García Ortiz, miembro desde 07/11/2001, elegido por voluntad del PSOE. | ||
#Dª. María Dolores Genaro Moya, miembro desde 20/07/2012, elegido por voluntad del PSOE. | #Dª. María Dolores Genaro Moya, miembro desde 20/07/2012, elegido por voluntad del PSOE. | ||
+ | |||
+ | === En el pasado === | ||
Miembros antes del 20 de julio de 2012. Por parte del Congreso de los Diputados: | Miembros antes del 20 de julio de 2012. Por parte del Congreso de los Diputados: | ||
Línea 35: | Línea 39: | ||
* [[Ubaldo Nieto de Alba]] | * [[Ubaldo Nieto de Alba]] | ||
* [[Antonio de la Rosa Alemany]] | * [[Antonio de la Rosa Alemany]] | ||
+ | |||
+ | == Informes == | ||
+ | |||
+ | * [[:Archivo:I856.pdf|Informe de Fiscalización de los estados contables del ejercicio 2006 de los partidos políticos con representación parlamentaria en las Cortes Generales o en las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas]] | ||
+ | * [[:Archivo:I933.pdf|Informe de Fiscalización de los estados contables de los Partidos Políticos y de las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente, ejercicio 2007]] | ||
== Noticias relacionadas == | == Noticias relacionadas == | ||
+ | {{noticias relacionadas}} | ||
+ | |||
* [http://www.europapress.es/nacional/noticia-dos-expresidentes-tribunal-cuentas-piden-pension-180000-euros-20120827192121.html Dos expresidentes del Tribunal de Cuentas piden una pensión de 180.000 euros] (Europa Press, ) | * [http://www.europapress.es/nacional/noticia-dos-expresidentes-tribunal-cuentas-piden-pension-180000-euros-20120827192121.html Dos expresidentes del Tribunal de Cuentas piden una pensión de 180.000 euros] (Europa Press, ) | ||
** [http://www.publico.es/espana/442501/el-congreso-autoriza-indemnizar-solo-al-ultimo-expresidente-del-tribunal-de-cuentas El Congreso autoriza indemnizar sólo al último expresidente del Tribunal de Cuentas] (Público, ) | ** [http://www.publico.es/espana/442501/el-congreso-autoriza-indemnizar-solo-al-ultimo-expresidente-del-tribunal-de-cuentas El Congreso autoriza indemnizar sólo al último expresidente del Tribunal de Cuentas] (Público, ) | ||
Línea 43: | Línea 54: | ||
* [http://www.eldiario.es/politica/Verstrynge-Barcenas-capacidad-volar-partido_0_91691392.html Verstrynge: "El Tribunal de Cuentas te decía que te inventaras las facturas"] | * [http://www.eldiario.es/politica/Verstrynge-Barcenas-capacidad-volar-partido_0_91691392.html Verstrynge: "El Tribunal de Cuentas te decía que te inventaras las facturas"] | ||
* [http://www.periodistadigital.com/politica/partidos-politicos/2013/02/08/tribunal-de-cuentas-consejeros-partidos-aznar-psoe-pp-mujeres-progresistas.shtml Tribunal de Cuentas: 53 millones anuales en sueldos para mirar para otro lado] | * [http://www.periodistadigital.com/politica/partidos-politicos/2013/02/08/tribunal-de-cuentas-consejeros-partidos-aznar-psoe-pp-mujeres-progresistas.shtml Tribunal de Cuentas: 53 millones anuales en sueldos para mirar para otro lado] | ||
+ | * [http://politica.elpais.com/politica/2014/06/09/actualidad/1402333463_591562.html El Tribunal de Cuentas alberga a varios grupos familiares de altos cargos] (9 de junio de 2014) | ||
+ | * [http://politica.elpais.com/politica/2014/06/23/actualidad/1403548994_107851.html Los lazos de parentesco en el Tribunal de Cuentas alcanzan a 100 empleados] (23 de junio de 2014) | ||
+ | * [http://politica.elpais.com/politica/2014/07/10/actualidad/1405021240_940960.html El Tribunal de Cuentas expedienta a IU por violar la ley de financiación] (10 de julio de 2014) | ||
+ | |||
+ | ; Blogs | ||
+ | * [http://blogmiyares.blogspot.com.es/2014/06/el-centro-de-la-corrupcion-espanola-ya.html Solo cinco de los 60 informáticos del Tribunal de Cuentas son especialistas] | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
Línea 54: | Línea 71: | ||
* http://www.tcu.es | * http://www.tcu.es | ||
* {{wikipedia|es|Tribunal de Cuentas (España)}} | * {{wikipedia|es|Tribunal de Cuentas (España)}} | ||
+ | * http://noticias.lainformacion.com/tribunal-de-cuentas/O_XSQXOs0ne4ueOTsmwjlhH3/ | ||
+ | * [http://cuentas-claras.org/2013/11/27/el-informe-del-tribunal-de-cuentas-2009-2011-en-opendata/ El informe del Tribunal de Cuentas 2009-2011 en Opendata] ([http://public.tableausoftware.com/profile/#!/vizhome/FinanciacindePartidosPolticos2009-2011v2/VistazoPorPartidos tableau]) | ||
+ | * [http://ep01.epimg.net/elpais/imagenes/2014/06/23/media/1403547645_646044_1403601697_noticia_normal.png Infografía del enchufismo en el Tribunal de Cuentas] | ||
{{tribunal de cuentas}} | {{tribunal de cuentas}} | ||
Línea 61: | Línea 81: | ||
[[Categoría:Política]] | [[Categoría:Política]] | ||
[[Categoría:Legal]] | [[Categoría:Legal]] | ||
+ | [[Categoría:Tribunal de Cuentas| ]] | ||
+ | [[Categoría:Instituciones]] |
Última revisión de 16:33 25 may 2016
El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público.
Contenido |
[editar] Composición
[editar] Actual
Los consejeros actuales, que fueron todos nombrados el 21 de julio de 2012, son:[1][2]
- Por parte del Congreso de los Diputados:
- D. Ramón María Álvarez de Miranda García (presidente), miembro desde 07/11/2001, elegido por voluntad del PP.
- D. Ángel Antonio Algarra Paredes, miembro desde 20/07/2012, elegido por voluntad del PP.
- Dª. Enriqueta Chicano Jávega, miembro desde 20/07/2012, elegida por voluntad del PSOE.
- Dª. María José de la Fuente y de la Calle, miembro desde 20/07/2012, elegido por voluntad del PP.
- Dª. María Antonia Lozano Álvarez, miembro desde 20/07/2012, elegido por voluntad del PSOE e IU.
- D. José Manuel Suárez Robledano, miembro desde 20/07/2012, elegido por voluntad del PP.
- Por parte del Senado:
- D. Javier Medina Guijarro, miembro desde 07/11/2001, elegido por voluntad del PP.
- Dª. Margarita Mariscal de Gante y Mirón, miembro desde 20/07/2012, elegido por voluntad del PP.
- D. Manuel Aznar López, hermano de Jose María Aznar, miembro desde 20/07/2012, elegido por voluntad del PP.
- D. Lluís Armet i Coma, miembro desde 20/12/1991, elegido por voluntad del PP.
- D. Felipe García Ortiz, miembro desde 07/11/2001, elegido por voluntad del PSOE.
- Dª. María Dolores Genaro Moya, miembro desde 20/07/2012, elegido por voluntad del PSOE.
[editar] En el pasado
Miembros antes del 20 de julio de 2012. Por parte del Congreso de los Diputados:
- Ramón Álvares de Miranda y García
- Luis Martínez Noval
- Manuel Núñez Pérez
- Ana María Pérez Tórtola
- Juan Velarde Fuertes
- Ciríaco de Vicente Martín
Por parte del Senado:
- Lluis Armet i Coma
- Rafael María Corona Martín
- Felipe García Ortiz
- Javier Medina Guijarro
- Ubaldo Nieto de Alba
- Antonio de la Rosa Alemany
[editar] Informes
- Informe de Fiscalización de los estados contables del ejercicio 2006 de los partidos políticos con representación parlamentaria en las Cortes Generales o en las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas
- Informe de Fiscalización de los estados contables de los Partidos Políticos y de las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente, ejercicio 2007
[editar] Noticias relacionadas
Hemeroteca: |
- Dos expresidentes del Tribunal de Cuentas piden una pensión de 180.000 euros (Europa Press, )
- El Tribunal de Cuentas reprocha a PP y PSOE por cargar bocadillos como gasto electoral (El Mundo, 5 de octubre de 2012)
- El Tribunal de Cuentas destapa el germen de la corrupción en las autonomías (El País, 18 de noviembre de 2012)
- Verstrynge: "El Tribunal de Cuentas te decía que te inventaras las facturas"
- Tribunal de Cuentas: 53 millones anuales en sueldos para mirar para otro lado
- El Tribunal de Cuentas alberga a varios grupos familiares de altos cargos (9 de junio de 2014)
- Los lazos de parentesco en el Tribunal de Cuentas alcanzan a 100 empleados (23 de junio de 2014)
- El Tribunal de Cuentas expedienta a IU por violar la ley de financiación (10 de julio de 2014)
- Blogs
[editar] Referencias
- ↑ Tribunal de Cuentas. «Composición». Consultado el 3 de febrero de 2013.
- ↑ El Pais. «Composición indicando los partidos que eligieron a cada miembro». Consultado el 15 de febrero de 2013.
[editar] Véase también
[editar] Enlaces externos
- http://www.tcu.es
- Tribunal de Cuentas (España) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- http://noticias.lainformacion.com/tribunal-de-cuentas/O_XSQXOs0ne4ueOTsmwjlhH3/
- El informe del Tribunal de Cuentas 2009-2011 en Opendata (tableau)
- Infografía del enchufismo en el Tribunal de Cuentas
v · d · e Partidos políticos | ||
---|---|---|
Por país | ||
Por ideología | ||
Promesas incumplidas | ||
Políticas |
Abaratar el despido (A favor - En contra) · Gestación subrogada (A favor - En contra) · | |
Otros |
Financiación (deudas, donaciones, subvenciones) · Fundaciones · Límite de mandatos · Tribunal de Cuentas |