Diferencia entre revisiones de «Nogales»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo dato de superficie) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=nogaleña | ||
+ | |gentilicio ms=nogaleño | ||
+ | |gentilicio fp=nogaleñas | ||
+ | |gentilicio mp=nogaleños | ||
+ | |nombre oficial=Nogales | ||
|coordenadas=38.596111111111, -6.9072222222222 | |coordenadas=38.596111111111, -6.9072222222222 | ||
|superficie=80,66 | |superficie=80,66 | ||
|altitud=672 | |altitud=672 | ||
− | |demografía={{población|total=777|año=2001}}{{población|total=756|año=2002}}{{población|total=736|año=2003}}{{población|total=710|año=2004}}{{población|total=706|año=2005}}{{población|total=688|año=2006}}{{población|total=692|año=2007}}{{población|total=718|año=2008}}{{población|total=724|año=2009}}{{población|total=719|año=2010}}{{población|total=719|año=2011}}{{población|total=701|año=2012}}{{población|total=690|año=2013}}{{población|total=699|año=2014}}{{población|total=700|año=2015}}{{población|total=699|año=2016}}{{población|total=682|año=2017}}{{población|total=666|año=2018}}{{población|total=652|año=2019}} | + | |demografía={{población|total=777|año=2001}}{{población|total=756|año=2002}}{{población|total=736|año=2003}}{{población|total=710|año=2004}}{{población|total=706|año=2005}}{{población|total=688|año=2006}}{{población|total=692|año=2007}}{{población|total=718|año=2008}}{{población|total=724|año=2009}}{{población|total=719|año=2010}}{{población|total=719|año=2011}}{{población|total=701|año=2012}}{{población|total=690|año=2013}}{{población|total=699|año=2014}}{{población|total=700|año=2015}}{{población|total=699|año=2016}}{{población|total=682|año=2017}}{{población|total=666|año=2018}}{{población|total=652|año=2019}}{{población|total=658|año=2020}}{{población|total=646|año=2021}}{{población|total=633|año=2022}}{{población|total=627|año=2023}} |
|nombre=Nogales | |nombre=Nogales | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 03:21 7 may 2024
Nogales | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Extremadura | ||
Provincia | Provincia de Badajoz | ||
Comarca | Llanos de Olivenza | ||
Altitud | 672 m.s.n.m. | ||
Superficie | 80,66 km² | ||
Población | 633 hab. (2022) | ||
Densidad | 7,85 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | nogaleña (femenino), nogaleño (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.nogales.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Nogales es un municipio situado en la provincia de Badajoz.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 633 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 777 |
2002 | 756 |
2003 | 736 |
2004 | 710 |
2005 | 706 |
2006 | 688 |
2007 | 692 |
2008 | 718 |
2009 | 724 |
2010 | 719 |
2011 | 719 |
2012 | 701 |
2013 | 690 |
2014 | 699 |
2015 | 700 |
2016 | 699 |
2017 | 682 |
2018 | 666 |
2019 | 652 |
2020 | 658 |
2021 | 646 |
2022 | 633 |
2023 | 627 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Badajoz
- Véase también: Fusilados en Nogales y Fusilados de Nogales
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Badajoz
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa 964/2009 BADA | Trasladada al Valle de los caídos | 3 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro Alzás García | Zapatero | 15 julio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de julio de 1938. | ||
Carmelo Leal Sanz | Panadero | 30 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de septiembre de 1936. | ||
Donato Álvarez Mulero | 15 julio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de julio de 1938. | |||
Felix De la Cruz Mogio | 15 julio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de julio de 1938. | |||
Francisco García Luengo | 14 julio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de julio de 1938. | |||
Gabriel Silva Iñigo, Gabriel Silva Iñigo | Zapatero, Zapatero | 16 diciembre 1910, 16 diciembre 1910 | 27 septiembre 1936, 27 septiembre 1936 | 80px | |
José Andrino Muñoz | Agricultor | 13 noviembre 1901 | 18 julio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de julio de 1938. | |
Juan Andrino Barquero | Agricultor | 27 septiembre 1875 | 16 julio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de julio de 1938. | |
Julio Fernández Tardio | 15 julio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de julio de 1938. | |||
Luis Contador Pinna | 15 julio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de julio de 1938. | |||
Narciso Albandor Pintor | Jornalero | 15 julio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de julio de 1938. | ||
Román Díaz Garrido | 15 julio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de julio de 1938. |
Véase también
Referencias
- ↑ www.nogales.es
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.nogales.es (sitio web)
- Nogales (Badajoz) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1616230 en Wikidata