Diferencia entre revisiones de «Presupuestos Generales del Estado»
De 15Mpedia
m (added Category:Economía using HotCat) |
m (Texto reemplaza - ' :''Artículo principal:'' ''Lista de noticias'' :''Sospechamos que esta lista está incompleta. <span class="plainlinks">[//15mpedia.org/w/index.php?title=Especial:ReplaceText&action=edit ¿Nos ayudas a completarla?]</span>''' a ') |
||
(No se muestran 7 ediciones intermedias realizadas por 4 usuarios) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
Los presupuestos generales del estado definen las partidas de gasto e inversión a nivel estatal. | Los presupuestos generales del estado definen las partidas de gasto e inversión a nivel estatal. | ||
− | El Ministerio de Economía mantiene los indicadores que se usan en el presupuesto y emite un boletín semanal con los indicadores actualizados | + | El [[Ministerio de Economía]] mantiene los indicadores que se usan en el presupuesto y emite un boletín semanal con los indicadores actualizados.<ref>[http://serviciosweb.meh.es/APPS/DGPE/default.aspx Dirección General de Análisis Macroeconómico]</ref> |
− | [[ | + | ==Lista de PGE== |
+ | *Ejercicio 2012 | ||
+ | *Ejercicio 2011 | ||
+ | *Ejercicio 2010 | ||
+ | *Ejercicio 2009 | ||
+ | *Ejercicio 2008 | ||
+ | *Ejercicio 2007 | ||
+ | *Ejercicio 2006 | ||
+ | *Ejercicio 2005 | ||
+ | *Ejercicio 2004 | ||
+ | *Ejercicio 2003 | ||
+ | *Ejercicio 2002 | ||
+ | *Ejercicio 2001 | ||
+ | *Ejercicio 2000 | ||
+ | *Ejercicio 1999 | ||
+ | *Ejercicio 1998 | ||
+ | *Ejercicio 1997 | ||
+ | *[[Ejercicio 1996]] | ||
− | + | ==Véase también== | |
+ | *[[Gasto militar]] | ||
− | + | ==Referencias== | |
+ | {{reflist}} | ||
− | + | ==Noticias relacionadas == | |
+ | {{noticias relacionadas}} | ||
+ | * {{noticia|titular=El PP bate un nuevo récord: sólo admite en el Senado una de las 4.000 enmiendas a los presupuestos|enlace=http://www.publico.es/dinero/560007/el-pp-bate-un-nuevo-record-solo-admite-en-el-senado-una-de-las-4-000-enmiendas-a-los-presupuestos|fuente=Público|fecha=2014-12-04}} | ||
+ | |||
+ | ==Enlaces externos== | ||
+ | *{{wikipedia|es|Presupuestos Generales del Estado}} | ||
+ | *[http://dondevanmisimpuestos.es Proyecto Dónde van Mis Impuestos]:En ella podréis ver con un gráfico interactivo la cantidad y la categoría del dinero mediante burbujas de tamaño proporcional a la cantidad. | ||
+ | * http://www.minhap.gob.es/es-ES/Estadistica%20e%20Informes/Presupuesto%20y%20cuentas%20publicas/Paginas/presupuesto.aspx | ||
+ | |||
+ | {{conceptos}} | ||
+ | {{economía}} | ||
[[Category:Iniciativas públicas de transparencia]] | [[Category:Iniciativas públicas de transparencia]] | ||
− | [[Categoría:Conceptos]] | + | [[Categoría:Conceptos de economía]] |
− | [[Categoría: | + | [[Categoría:Gobierno de España]] |
Última revisión de 15:42 24 jun 2016
Los presupuestos generales del estado definen las partidas de gasto e inversión a nivel estatal.
El Ministerio de Economía mantiene los indicadores que se usan en el presupuesto y emite un boletín semanal con los indicadores actualizados.[1]
Contenido |
[editar] Lista de PGE
- Ejercicio 2012
- Ejercicio 2011
- Ejercicio 2010
- Ejercicio 2009
- Ejercicio 2008
- Ejercicio 2007
- Ejercicio 2006
- Ejercicio 2005
- Ejercicio 2004
- Ejercicio 2003
- Ejercicio 2002
- Ejercicio 2001
- Ejercicio 2000
- Ejercicio 1999
- Ejercicio 1998
- Ejercicio 1997
- Ejercicio 1996
[editar] Véase también
[editar] Referencias
[editar] Noticias relacionadas
Hemeroteca: |
[editar] Enlaces externos
- Presupuestos Generales del Estado en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Proyecto Dónde van Mis Impuestos:En ella podréis ver con un gráfico interactivo la cantidad y la categoría del dinero mediante burbujas de tamaño proporcional a la cantidad.
- http://www.minhap.gob.es/es-ES/Estadistica%20e%20Informes/Presupuesto%20y%20cuentas%20publicas/Paginas/presupuesto.aspx
v · d · e Conceptos | ||
---|---|---|
Por tema |
-cracias · Agua · Anarquismo · Banca · Capitalismo · Cultura · Democracia · Ecología · Economía · Energía · Feminismo · Informática · Internet · Justicia · Laboral · Liberalismo · LGBT · Marxismo · Periodismo · Política · Sanidad · Transparencia · Vivienda | |
Otros | ||
Por orden alfabético |