Diferencia entre revisiones de «Vivienda protegida»
(Página creada con «{{expandir}} == Véase también == * Vivienda == Referencias == {{reflist}} == Noticias relacionadas == {{expandir lista}} == Enlaces externos == * {{wikipedia}} ...») |
m (Texto reemplaza - '== Noticias relacionadas == :''Artículo principal:'' ''Lista de noticias'' :''Sospechamos que esta lista está incompleta. <span class="plainlinks">[//15mpedia.org/w/index.php?title=Especial:ReplaceText&action=edit ¿Nos ayudas a) |
||
(No se muestran 18 ediciones intermedias realizadas por 5 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{expandir}} | + | {{main|Vivienda}} |
+ | {| class="wikitable sortable" align=right | ||
+ | ! colspan=2 | Viviendas sociales<ref>[http://www.librered.net/?p=39288 España concentra el 30% de todas las viviendas vacías en Europa]</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | ! País !! V.S. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Vivienda en los Países Bajos|Países Bajos]] || 32 % | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Vivienda en Austria|Austria]] || 23 % | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Vivienda en Reino Unido|Reino Unido]] || 18 % | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Vivienda en Francia|Francia]] || 17 % | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Vivienda en España|España]] || 1,1 % | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Vivienda en Grecia|Grecia]] || < 1 % | ||
+ | |} | ||
+ | Se denomina '''vivienda protegida''' en [[España]] a aquellas [[viviendas]] construidas en territorio español con arreglo a una normativa de diseño y calidad, de acuerdo con el [[procedimiento administrativo]] establecido que las declare como protegidas, y para cuya construcción y/o adquisición la [[Administración Pública]] prevé [[ayudas]] de diversa índole, estableciendo como límites más importantes el precio de la [[vivienda]] y los ingresos de los adquirentes o inquilinos.<ref>http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vivienda_protegida&oldid=67679154</ref> | ||
+ | |||
+ | La vivienda protegida es una de las políticas de [[vivienda pública]] que garantizan el acceso a una [[vivienda digna]].<ref>http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vivienda_protegida&oldid=67679154</ref> | ||
+ | |||
+ | El gobierno del [[Partido Popular]] en el [[Ayuntamiento de Madrid|Ayuntamiento]] y la [[Comunidad de Madrid]] impulsó la venta de vivienda protegida a [[fondos buitre]] a precio de saldo, tras lo cual las nuevas [[empresas]] propietarias comenzaron una oleada de [[desahucios]].<ref>http://www.elperiodico.com/es/noticias/vivienda/alud-desahucios-los-pisos-sociales-los-fondos-buitres-3878615</ref> | ||
+ | |||
+ | == Entidades públicas y empresas relacionadas == | ||
+ | {{expandir lista}} | ||
+ | |||
+ | ;Empresas públicas | ||
+ | * [[EMVS]] ([[Ayuntamiento de Madrid]]) | ||
+ | * [[IVIMA]] ([[Comunidad de Madrid]]) | ||
+ | |||
+ | ;Empresas privadas | ||
+ | * [[Azora]] | ||
+ | * [[Fidere]] | ||
+ | * [[Lazora]] | ||
+ | * [[Goldman Sachs]] | ||
+ | * [[Renta Corporación]] | ||
+ | |||
+ | == Colectivos en lucha == | ||
+ | {{expandir lista}} | ||
+ | * [[Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA]] | ||
+ | * [[Barrios en lucha por una vivienda social digna]] | ||
+ | * [[Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social]] (PAVPS) | ||
+ | * [[Vecinos Indignados]] | ||
+ | |||
+ | == Campañas == | ||
+ | {{expandir lista}} | ||
+ | * [[Somos la UVA]] | ||
== Véase también == | == Véase también == | ||
+ | * [[Fondo buitre]] | ||
* [[Vivienda]] | * [[Vivienda]] | ||
Línea 8: | Línea 56: | ||
== Noticias relacionadas == | == Noticias relacionadas == | ||
− | {{ | + | {{noticias relacionadas}} |
− | + | ;2013 | |
− | * {{ | + | * {{noticia|titular=IVIMA y EMVS, el pelotazo de la vivienda social en Madrid|enlace=https://www.diagonalperiodico.net/global/ivima-y-emvs-pelotazo-la-vivienda-social-madrid.html|fuente=Diagonal|fecha=2013-03-05}} |
+ | ;2014 | ||
+ | * {{noticia|titular=Privatización de viviendas protegidas: “O pagas o a la calle”|enlace=https://www.diagonalperiodico.net/global/22496-o-pagas-o-la-calle-no-somos-ong.html|fuente=Diagonal|fecha=2014-04-17}} | ||
+ | * {{noticia|titular=En busca de estrategias para frenar la venta de vivienda pública a fondos buitre|enlace=http://www.lamarea.com/2014/04/26/pahs-debaten-como-frenar-la-venta-de-pisos-publicos-fondos-de-inversion/|fuente=La Marea|fecha=2014-04-26}} | ||
+ | * {{noticia|titular=Así desahucia un fondo “buitre”|enlace=http://periodismohumano.com/economia/asi-desahucia-un-fondo-buitre.html|fuente=Periodismo Humano|fecha=2014-04-27}} | ||
+ | |||
+ | ;2015 | ||
+ | * {{noticia|titular=Alud de desahucios en los pisos sociales de los fondos buitres|enlace=http://www.elperiodico.com/es/noticias/vivienda/alud-desahucios-los-pisos-sociales-los-fondos-buitres-3878615|fuente=El Periódico|fecha=2015-01-24}} | ||
+ | * {{noticia|titular=Business Insider plantea que Blackstone puede estar arrepintiéndose de su inversión en viviendas sociales en España|enlace=http://www.radiocable.com/bi-blackstone-arrepintiendo-esp4723.html|fuente=Radio Cable|fecha=2015-03-27}} | ||
+ | * {{noticia|titular=El hijo de Aznar y una filial de Goldman Sachs se alían para controlar más vivienda pública en Madrid|enlace=http://www.eldiario.es/sociedad/Aznar-Botella-Goldman-Sachs-controlar-Madrid_0_397210629.html|fuente=El Diario|fecha=2015-06-11}} | ||
+ | |||
+ | == Enlaces externos == | ||
+ | {{enlaces externos}} | ||
{{vivienda}} | {{vivienda}} |
Última revisión de 13:16 26 may 2016
- Artículo principal: Vivienda
Viviendas sociales[1] | |
---|---|
País | V.S. |
Países Bajos | 32 % |
Austria | 23 % |
Reino Unido | 18 % |
Francia | 17 % |
España | 1,1 % |
Grecia | < 1 % |
Se denomina vivienda protegida en España a aquellas viviendas construidas en territorio español con arreglo a una normativa de diseño y calidad, de acuerdo con el procedimiento administrativo establecido que las declare como protegidas, y para cuya construcción y/o adquisición la Administración Pública prevé ayudas de diversa índole, estableciendo como límites más importantes el precio de la vivienda y los ingresos de los adquirentes o inquilinos.[2]
La vivienda protegida es una de las políticas de vivienda pública que garantizan el acceso a una vivienda digna.[3]
El gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid impulsó la venta de vivienda protegida a fondos buitre a precio de saldo, tras lo cual las nuevas empresas propietarias comenzaron una oleada de desahucios.[4]
Contenido |
[editar] Entidades públicas y empresas relacionadas
- Sospechamos que esta lista está incompleta. ¿Nos ayudas a completarla?
- Empresas públicas
- Empresas privadas
[editar] Colectivos en lucha
- Sospechamos que esta lista está incompleta. ¿Nos ayudas a completarla?
- Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA
- Barrios en lucha por una vivienda social digna
- Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS)
- Vecinos Indignados
[editar] Campañas
- Sospechamos que esta lista está incompleta. ¿Nos ayudas a completarla?
[editar] Véase también
[editar] Referencias
- ↑ España concentra el 30% de todas las viviendas vacías en Europa
- ↑ http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vivienda_protegida&oldid=67679154
- ↑ http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vivienda_protegida&oldid=67679154
- ↑ http://www.elperiodico.com/es/noticias/vivienda/alud-desahucios-los-pisos-sociales-los-fondos-buitres-3878615
[editar] Noticias relacionadas
Hemeroteca: |
- 2013
- 2014
-
Privatización de viviendas protegidas: “... (Diagonal, 17 de abril de 2014) -
En busca de estrategias para frenar la v... (La Marea, 26 de abril de 2014) -
Así desahucia un fondo “buitre”... (Periodismo Humano, 27 de abril de 2014)
- 2015
-
Alud de desahucios en los pisos sociales... (El Periódico, 24 de enero de 2015) -
Business Insider plantea que Blackstone ... (Radio Cable, 27 de marzo de 2015) -
El hijo de Aznar y una filial de Goldman... (El Diario, 11 de junio de 2015)
[editar] Enlaces externos
Buscadores: |
v · d · e Conceptos | ||
---|---|---|
Por tema |
-cracias · Agua · Anarquismo · Banca · Capitalismo · Cultura · Democracia · Ecología · Economía · Energía · Feminismo · Informática · Internet · Justicia · Laboral · Liberalismo · LGBT · Marxismo · Periodismo · Política · Sanidad · Transparencia · Vivienda | |
Otros | ||
Por orden alfabético |