Diferencia entre revisiones de «Trabajo»
De 15Mpedia
m (Revertidos los cambios de Michael1978 (disc.) a la última edición de Emijrp) |
(→{{anchor|Noticias relacionadas}}Noticias) |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
| {{cita|Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.|autor=Artículo 23, [[Declaración Universal de Derechos Humanos]]<ref>[http://www.un.org/es/documents/udhr/index_print.shtml#a23 Declaración Universal de Derechos Humanos]</ref>}} | | {{cita|Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.|autor=Artículo 23, [[Declaración Universal de Derechos Humanos]]<ref>[http://www.un.org/es/documents/udhr/index_print.shtml#a23 Declaración Universal de Derechos Humanos]</ref>}} | ||
|} | |} | ||
− | Esta es la sección dedicada | + | Esta es la sección dedicada al '''trabajo'''. |
+ | |||
+ | == Accidentes laborales == | ||
+ | |||
+ | * [[Lista de accidentes laborales mortales]] | ||
== Legislación == | == Legislación == | ||
Línea 46: | Línea 50: | ||
=== {{anchor|Noticias relacionadas}}Noticias === | === {{anchor|Noticias relacionadas}}Noticias === | ||
− | {{ | + | {{noticias relacionadas}} |
* {{noticia|titular=España sigue destruyendo empleo|enlace=http://www.eldiario.es/economia/numero-personas-empleo-ultrimo-trimestre_0_221177916.html|fuente=El Diario|fecha=23 de enero de 2014}} | * {{noticia|titular=España sigue destruyendo empleo|enlace=http://www.eldiario.es/economia/numero-personas-empleo-ultrimo-trimestre_0_221177916.html|fuente=El Diario|fecha=23 de enero de 2014}} |
Última revisión de 12:32 8 jun 2020
|
Esta es la sección dedicada al trabajo.
Contenido |
[editar] Accidentes laborales
[editar] Legislación
- Sospechamos que esta lista está incompleta. ¿Nos ayudas a completarla?
[editar] Encuesta de Población Activa (EPA)
- Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
[editar] Pleno empleo
El pueblo de Marinaleda, gobernado por el Colectivo Unidad de los Trabajadores-Bloque Andaluz de Izquierdas desde 1979, tenía en 2012 un 0% de tasa de paro.[2]
[editar] Véase también
[editar] Referencias
[editar] Publicaciones relacionadas
[editar] Análisis
- Sospechamos que esta lista está incompleta. ¿Nos ayudas a completarla?
-
"Dos millones de personas no volverán a ... (Público, 30 de agosto de 2014) - EPA, empleo y marihuana (Nueva Tribuna, 2 de septiembre de 2014)
-
El empleo en las elecciones autonómicas:... (Diagonal, 19 de mayo de 2015)
[editar] Guías de autodefensa laboral
[editar] Noticias
Hemeroteca: |
-
España sigue destruyendo empleo... (El Diario, 23 de enero de 2014) -
En una de cada cuatro empresas inspeccio... (El Diario, 23 de febrero de 2014) -
La EPA niega la recuperación: se continú... (Nueva Tribuna, 25 de julio de 2014) -
Empleo pide a las agencias privadas que ... (InfoLibre, 20 de agosto de 2014) -
MAPA: ¿Qué compra España a los países co... (El Diario, 27 de agosto de 2014)
[editar] Enlaces externos
v · d · e Portales | ||
---|---|---|
15M · Alimentación · Arte y cultura · Cine · Cooperativas · Economía · Educación y ciencia · Energía · Feminismo · Inmigrantes · Juventud · Legal · LGBT · Mayores · Medio ambiente · Memoria Histórica · Música · Política · Represión · Sanidad · Sociedad · Tecnología · Trabajo · Transporte · Vivienda |