Diferencia entre revisiones de «Antonio Mena Quirós»
De 15Mpedia
Línea 8: | Línea 8: | ||
|fecha de fallecimiento=1937/05/06 | |fecha de fallecimiento=1937/05/06 | ||
|lugar de residencia=Casares | |lugar de residencia=Casares | ||
+ | |edad=37 | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de mayo de 1937. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de mayo de 1937. | ||
|parlamentario= | |parlamentario= | ||
Línea 15: | Línea 16: | ||
|indemnizaciones= | |indemnizaciones= | ||
|pensiones= | |pensiones= | ||
− | |||
− | |||
|represión={{Persona represaliada | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento |
Revisión de 23:35 21 ene 2022
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Antonio Mena Quirós | |
Datos básicos | |
Nombre | Antonio Mena Quirós |
Nacimiento | c. 1900 [+] Casares |
Fallecimiento | 6 de mayo de 1937 Estepona |
Edad | 37 años |
Vecino de | Casares |
Ocupación | Sin datos [+] |
Represión | |
Antonio Mena Quirós, represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de mayo de 1937.[1]
Contenido |
Biografía
- Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
Véase también
Referencias
- ↑ Base de datos de víctimas en el proyecto Todos los nombres
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|