|
|
Línea 1: |
Línea 1: |
− | {{Infobox Persona
| |
− | |memoria pública id=186449
| |
− | |nombre=Belarmino
| |
− | |primer apellido=Vallés
| |
− | |segundo apellido=Corte
| |
− | |sexo=Hombre
| |
− | |lugar de nacimiento=Tiraña, Laviana
| |
− | |lugar de fallecimiento=Laviana
| |
− | |fecha de fallecimiento=1944/06/01
| |
− | |lugar de residencia=Tiraña, Laviana
| |
− | |edad=19
| |
− | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de junio de 1944.
| |
− | |parlamentario=
| |
− | |sueldos=
| |
− | |complementos=
| |
− | |dietas=
| |
− | |indemnizaciones=
| |
− | |pensiones=
| |
− | |represión={{Persona represaliada
| |
− | |represión=Fusilamiento
| |
− | |represor=Franquismo
| |
− | |fecha=1944/06/01
| |
− | |lugar=Laviana
| |
− | }}
| |
− | }}
| |
− | '''Belarmino Vallés Corte''', represaliado por el [[franquismo]], [[Lista de personas fusiladas por el franquismo|fusilado]] el [[1 de junio de 1944]] en [[Laviana]].<ref name="TodoslosnombresAsturias">{{Todos los nombres Asturias}}</ref>
| |
| | | |
− | == Biografía ==
| |
− |
| |
− | Belarmino era de [[Tiraña]]. Belarmino tenía 19 años cuando fue fusilado.<ref name="TodoslosnombresAsturias" />
| |
− |
| |
− | == Memoria ==
| |
− | {{Homenajes}}
| |
− |
| |
− | == Véase también ==
| |
− | * [[Memoria histórica]]
| |
− | * [[Represión franquista]]
| |
− | * [[Lista de personas fusiladas por el franquismo]]
| |
− |
| |
− | == Referencias ==
| |
− | {{reflist}}
| |
− |
| |
− | == Enlaces externos ==
| |
− | {{enlaces externos}}
| |
− | {{represión}}
| |