Diferencia entre revisiones de «Martín Blanco Peña»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 3: | Línea 3: | ||
|primer apellido=Blanco | |primer apellido=Blanco | ||
|segundo apellido=Peña | |segundo apellido=Peña | ||
− | |||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | |||
|fecha de nacimiento=1889/12/09 | |fecha de nacimiento=1889/12/09 | ||
|lugar de fallecimiento=Puerto de la Silla | |lugar de fallecimiento=Puerto de la Silla | ||
Línea 12: | Línea 10: | ||
|ocupación=trabajador del campo | |ocupación=trabajador del campo | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de febrero de 1937. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de febrero de 1937. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo | ||
|fecha=1937/02/17 | |fecha=1937/02/17 | ||
− | |lugar= | + | |lugar=Fosa en el cementerio de Ubrique (1916/2010 CADI) |
}} | }} | ||
}} | }} |
Revisión de 00:42 12 mar 2022
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Martín Blanco Peña | |
Datos básicos | |
Nombre | Martín Blanco Peña |
Nacimiento | 9 de diciembre de 1889 Lugar desconocido [+] |
Fallecimiento | 17 de febrero de 1937 Puerto de la Silla |
Edad | 47 años |
Vecino de | Ubrique |
Ocupación | trabajador del campo |
Represión | |
Martín Blanco Peña, represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de febrero de 1937.[1]
Contenido |
Biografía
Martín era trabajador del campo.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ a b Base de datos de víctimas en el proyecto Todos los nombres
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|