Diferencia entre revisiones de «José Garrido Pasandin»
De 15Mpedia
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=Pasandin | |segundo apellido=Pasandin | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
+ | |imagen=José Garrido.png | ||
|lugar de nacimiento=Oleiros | |lugar de nacimiento=Oleiros | ||
|fecha de fallecimiento=1940/10/23 | |fecha de fallecimiento=1940/10/23 | ||
Línea 15: | Línea 16: | ||
|indemnizaciones= | |indemnizaciones= | ||
|pensiones= | |pensiones= | ||
+ | |cónyuge=Pilar Otero | ||
+ | |hijos=Antonio, Manuel, José | ||
+ | |hijas=Josefa, Mercedes, Laura,Carmen, Sara | ||
|represión={{Persona represaliada | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento |
Revisión de 17:42 7 dic 2021
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
José Garrido Pasandin | |
Datos básicos | |
Nombre | José Garrido Pasandin |
Nacimiento | c. 1885 [+] Oleiros |
Fallecimiento | 23 de octubre de 1940 Lugar desconocido [+] |
Edad | 55 años |
Ocupación | carpintero |
Represión | |
| |
Familia | |
Cónyuge | Pilar Otero |
Hijo(s) | Antonio, Manuel, José, Josefa, Mercedes, Laura, Carmen, Sara |
José Garrido Pasandin, represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de octubre de 1940.[1]
Contenido |
Biografía
José era de Oleiros. Era carpintero y tenía 55 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ a b Base de datos de víctimas en el proyecto Nomes e Voces
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Genealogía | Mapa |
Cargando mapa... |
|