Diferencia entre revisiones de «José Vallín Rimada»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=Rimada | |segundo apellido=Rimada | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | |lugar de nacimiento= | + | |lugar de nacimiento=Villaviciosa |
|lugar de fallecimiento=Villaviciosa | |lugar de fallecimiento=Villaviciosa | ||
|fecha de fallecimiento=1937/11/07 | |fecha de fallecimiento=1937/11/07 | ||
Línea 11: | Línea 11: | ||
|ocupación=obrero | |ocupación=obrero | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de noviembre de 1937. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de noviembre de 1937. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 10:43 7 nov 2022
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
José Vallín Rimada | |
Datos básicos | |
Nombre | José Vallín Rimada |
Nacimiento | c. 1894 [+] Villaviciosa |
Fallecimiento | 7 de noviembre de 1937 Villaviciosa |
Edad | 43 años |
Vecino de | Villaviciosa |
Ocupación | obrero |
Represión | |
| |
José Vallín Rimada, represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de noviembre de 1937 en Villaviciosa.[1]
Contenido |
Biografía
José era de Villaviciosa. Era obrero y tenía 43 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|