Diferencia entre revisiones de «José María Montero Martínez»
De 15Mpedia
Línea 3: | Línea 3: | ||
|primer apellido=Montero | |primer apellido=Montero | ||
|segundo apellido=Martínez | |segundo apellido=Martínez | ||
+ | |apodo=O Enterrador | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | |lugar de nacimiento=Mugardos | + | |lugar de nacimiento=Mugardos, |
− | |lugar de fallecimiento= | + | |lugar de fallecimiento=Castillo de san Felipe, Ferrol, |
|fecha de fallecimiento=1938/01/27 | |fecha de fallecimiento=1938/01/27 | ||
+ | |lugar de residencia=Meá, Mugardos, | ||
|edad=39 | |edad=39 | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de enero de 1938. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de enero de 1938. |
Revisión de 10:13 1 feb 2023
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
José María Montero Martínez | |
Datos básicos | |
Nombre | José María Montero Martínez |
Apodo(s) | O Enterrador |
Nacimiento | c. 1899 [+] Mugardos |
Fallecimiento | 27 de enero de 1938 Castillo de san Felipe, Ferrol |
Edad | 39 años |
Vecino de | Meá, Mugardos |
Ocupación | Sin datos [+] |
Represión | |
| |
José María Montero Martínez, represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de enero de 1938.[1]
Contenido |
Biografía
José María era de Mugardos. Tenía 39 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ a b Base de datos de víctimas en el proyecto Nomes e Voces
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|