|
|
Línea 1: |
Línea 1: |
− | {{Infobox Persona
| |
− | |memoria pública id=179106
| |
− | |nombre=Elvira
| |
− | |primer apellido=Álvarez
| |
− | |segundo apellido=Magdalena
| |
− | |sexo=Mujer
| |
− | |lugar de nacimiento=Braña de Oro, Mieres,
| |
− | |lugar de fallecimiento=Mieres,
| |
− | |fecha de fallecimiento=1940/01/17
| |
− | |lugar de residencia=Braña de Oro, Mieres,
| |
− | |edad=51
| |
− | |descripción=Represaliada por el franquismo, fusilada el 17 de enero de 1940.
| |
− | |parlamentario=
| |
− | |sueldos=
| |
− | |complementos=
| |
− | |dietas=
| |
− | |indemnizaciones=
| |
− | |pensiones=
| |
− | |represión={{Persona represaliada
| |
− | |represión=Fusilamiento
| |
− | |represor=Franquismo
| |
− | |fecha=1940/01/17
| |
− | |lugar=Mieres
| |
− | }}
| |
− | }}
| |
− | '''Elvira Álvarez Magdalena''', represaliada por el [[franquismo]], [[Lista de personas fusiladas por el franquismo|fusilada]] el [[17 de enero de 1940]] en [[Mieres]].<ref name="TodoslosnombresAsturias">{{Todos los nombres Asturias}}</ref>
| |
| | | |
− | == Biografía ==
| |
− |
| |
− | Elvira era de [[Braña de Oro]]. Elvira tenía 51 años cuando fue fusilada.<ref name="TodoslosnombresAsturias" />
| |
− |
| |
− | == Memoria ==
| |
− | {{Homenajes}}
| |
− |
| |
− | == Véase también ==
| |
− | * [[Memoria histórica]]
| |
− | * [[Represión franquista]]
| |
− | * [[Lista de personas fusiladas por el franquismo]]
| |
− |
| |
− | == Referencias ==
| |
− | {{reflist}}
| |
− |
| |
− | == Enlaces externos ==
| |
− | {{enlaces externos}}
| |
− | {{represión}}
| |