|
|
Línea 1: |
Línea 1: |
− | {{Infobox Persona
| |
− | |memoria pública id=169530
| |
− | |nombre=Máximo
| |
− | |primer apellido=Garrido
| |
− | |segundo apellido=Arenas
| |
− | |sexo=Hombre
| |
− | |lugar de nacimiento=Provincia de Madrid,
| |
− | |lugar de fallecimiento=Alacant
| |
− | |fecha de fallecimiento=1940/09/06
| |
− | |edad=44
| |
− | |ocupación=guardia de seguridad
| |
− | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de septiembre de 1940.
| |
− | |parlamentario=
| |
− | |sueldos=
| |
− | |complementos=
| |
− | |dietas=
| |
− | |indemnizaciones=
| |
− | |pensiones=
| |
− | |represión={{Persona represaliada
| |
− | |represión=Fusilamiento
| |
− | |represor=Franquismo
| |
− | |fecha=1940/09/06
| |
− | |lugar=Alacant
| |
− | }}
| |
− | }}
| |
− | '''Máximo Garrido Arenas''', represaliado por el [[franquismo]], [[Lista de personas fusiladas por el franquismo|fusilado]] el [[6 de septiembre de 1940]] en [[Alacant]].<ref name="gabarda2007">{{Gabarda-2007}}</ref>
| |
| | | |
− | == Biografía ==
| |
− |
| |
− | Máximo era de la [[provincia de Madrid]]. Era guardia de seguridad y tenía 44 años cuando fue fusilado.<ref name="gabarda2007" />
| |
− |
| |
− | == Memoria ==
| |
− | {{Homenajes}}
| |
− |
| |
− | == Véase también ==
| |
− | * [[Memoria histórica]]
| |
− | * [[Represión franquista]]
| |
− | * [[Lista de personas fusiladas por el franquismo]]
| |
− |
| |
− | == Referencias ==
| |
− | {{reflist}}
| |
− |
| |
− | == Enlaces externos ==
| |
− | {{enlaces externos}}
| |
− | {{represión}}
| |