|
|
Línea 1: |
Línea 1: |
− | {{Infobox Persona
| |
− | |memoria pública id=171194
| |
− | |nombre=Domingo
| |
− | |primer apellido=Gilabert
| |
− | |segundo apellido=Ramírez
| |
− | |sexo=Hombre
| |
− | |lugar de nacimiento=Caudete de las Fuentes
| |
− | |lugar de fallecimiento=Paterna
| |
− | |fecha de fallecimiento=1941/01/31
| |
− | |edad=34
| |
− | |ocupación=jornalero
| |
− | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de enero de 1941.
| |
− | |parlamentario=
| |
− | |sueldos=
| |
− | |complementos=
| |
− | |dietas=
| |
− | |indemnizaciones=
| |
− | |pensiones=
| |
− | |represión={{Persona represaliada
| |
− | |represión=Fusilamiento
| |
− | |represor=Franquismo
| |
− | |fecha=1941/01/31
| |
− | |lugar=Paterna
| |
− | }}
| |
− | }}
| |
− | '''Domingo Gilabert Ramírez''', represaliado por el [[franquismo]], [[Lista de personas fusiladas por el franquismo|fusilado]] el [[31 de enero de 1941]] en [[Paterna]].<ref name="gabarda2007">{{Gabarda-2007}}</ref>
| |
| | | |
− | == Biografía ==
| |
− |
| |
− | Domingo era de [[Cabdet de les Fonts]]. Era jornalero y tenía 34 años cuando fue fusilado.<ref name="gabarda2007" />
| |
− |
| |
− | == Memoria ==
| |
− | {{Homenajes}}
| |
− |
| |
− | == Véase también ==
| |
− | * [[Memoria histórica]]
| |
− | * [[Represión franquista]]
| |
− | * [[Lista de personas fusiladas por el franquismo]]
| |
− |
| |
− | == Referencias ==
| |
− | {{reflist}}
| |
− |
| |
− | == Enlaces externos ==
| |
− | {{enlaces externos}}
| |
− | {{represión}}
| |