|
|
Línea 1: |
Línea 1: |
− | {{Infobox Persona
| |
− | |memoria pública id=172763
| |
− | |nombre=Manuel
| |
− | |primer apellido=González
| |
− | |segundo apellido=Marín
| |
− | |sexo=Hombre
| |
− | |lugar de nacimiento=Santa Magdalena de Polpis
| |
− | |lugar de fallecimiento=Castelló
| |
− | |fecha de fallecimiento=1942/03/25
| |
− | |edad=34
| |
− | |ocupación=chófer
| |
− | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de marzo de 1942.
| |
− | |parlamentario=
| |
− | |sueldos=
| |
− | |complementos=
| |
− | |dietas=
| |
− | |indemnizaciones=
| |
− | |pensiones=
| |
− | |represión={{Persona represaliada
| |
− | |represión=Fusilamiento
| |
− | |represor=Franquismo
| |
− | |fecha=1942/03/25
| |
− | |lugar=Castelló
| |
− | }}
| |
− | }}
| |
− | '''Manuel González Marín''', represaliado por el [[franquismo]], [[Lista de personas fusiladas por el franquismo|fusilado]] el [[25 de marzo de 1942]] en [[Castelló]].<ref name="gabarda2007">{{Gabarda-2007}}</ref>
| |
| | | |
− | == Biografía ==
| |
− |
| |
− | Manuel era de [[Santa Magdalena de Polpis]]. Era chófer y tenía 34 años cuando fue fusilado.<ref name="gabarda2007" />
| |
− |
| |
− | == Memoria ==
| |
− | {{Homenajes}}
| |
− |
| |
− | == Véase también ==
| |
− | * [[Memoria histórica]]
| |
− | * [[Represión franquista]]
| |
− | * [[Lista de personas fusiladas por el franquismo]]
| |
− |
| |
− | == Referencias ==
| |
− | {{reflist}}
| |
− |
| |
− | == Enlaces externos ==
| |
− | {{enlaces externos}}
| |
− | {{represión}}
| |