Diferencia entre revisiones de «Joaquín Ortega Torres»
m (BOT - añadiendo véase también) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Persona | {{Infobox Persona | ||
− | |||
|nombre=Joaquín | |nombre=Joaquín | ||
|primer apellido=Ortega | |primer apellido=Ortega | ||
Línea 6: | Línea 5: | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
|imagen=FOTO TIO JOAQUIN 1 AGOSTO 1936 ajustada.jpg | |imagen=FOTO TIO JOAQUIN 1 AGOSTO 1936 ajustada.jpg | ||
− | |lugar de nacimiento=Portman | + | |lugar de nacimiento=Portman, La Unión, |
|lugar de fallecimiento=Alhama de Granada | |lugar de fallecimiento=Alhama de Granada | ||
|fecha de fallecimiento=1937/01/23 | |fecha de fallecimiento=1937/01/23 | ||
− | |lugar de residencia=Cartagena, | + | |lugar de residencia=Cartagena, |
|ocupación=militar. sargento regimiento naval | |ocupación=militar. sargento regimiento naval | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de enero de 1937. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de enero de 1937. | ||
Línea 18: | Línea 17: | ||
|indemnizaciones= | |indemnizaciones= | ||
|pensiones= | |pensiones= | ||
+ | |todos los nombres id=joaquin-ortega-torres | ||
|represión={{Persona represaliada | |represión={{Persona represaliada | ||
− | |||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo | ||
|fecha=1937/01/23 | |fecha=1937/01/23 | ||
+ | |fallecimiento=Sí | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Última revisión de 19:09 3 nov 2024
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Joaquín Ortega Torres | |
Datos básicos | |
Nombre | Joaquín Ortega Torres |
Nacimiento | Fecha desconocida [+] Portman, La Unión |
Fallecimiento | 23 de enero de 1937 Alhama de Granada |
Vecino de | Cartagena |
Ocupación | militar. sargento regimiento naval |
Represión | |
| |
Joaquín Ortega Torres, represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de enero de 1937.[1]
Contenido |
[editar] Biografía
Joaquín Ortega Torres nació en [Portman - La Unión (Murcia)] en 1917. Pertenecía a la Infantería de Marina, a la que se alistó como voluntario en los primeros días de la guerra. Sargento del Regimiento Naval 1, con base en Cartagena.[1] Tras la caída de Alhama de Granada, el 22 de enero de 1937 fue hecho prisionero por las fuerzas enemigas, junto con otros combatientes, y fusilado al siguiente día.
[editar] Memoria
El nombre de esta persona aparece en las bases de datos de algunos proyectos memorialistas.
Puede | a esta persona. |
[editar] Véase también
- Memoria Histórica en la provincia de Granada
- Represión franquista
- Lista de personas fusiladas por el franquismo
[editar] Referencias
- ↑ a b Base de datos de víctimas en el proyecto Todos los nombres
[editar] Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|
v · d · e Personas fusiladas por el franquismo en Alhama de Granada | ||
---|---|---|
1937 |
María Almendrez Molina · Francisco Belzunce Martínez · Luis Ciruela Morales · Miguel Fernández Ruiz · Manuel García Martín · Joaquín Ortega Torres · José Ruiz Brao · Pedro Velasco Zamora | |
Véase también: Memoria histórica · Represión franquista · Víctimas del franquismo |