Bigues i Riells
De 15Mpedia
Revisión a fecha de 13:39 4 may 2020; BotQuincemayista (Discusión | contribuciones)
Bigues i Riells | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Barcelona | |
Comarca | Vallés Oriental | |
Altitud | 307 m.s.n.m. | |
Superficie | 29,15 km² | |
Población | 9.757 hab. (2022) | |
Densidad | 334,72 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.biguesiriells.info | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Bigues i Riells es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 9.757 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 550 |
1787 | 910 |
1857 | 1.069 |
1860 | 1.062 |
1877 | 946 |
1887 | 924 |
1900 | 908 |
1910 | 913 |
1920 | 884 |
1930 | 913 |
1936 | 1.028 |
1940 | 978 |
1945 | 982 |
1950 | 1.042 |
1955 | 1.027 |
1960 | 1.004 |
1965 | 1.078 |
1970 | 1.214 |
1975 | 1.284 |
1981 | 1.467 |
1986 | 1.983 |
1991 | 2.807 |
2001 | 5.703 |
2002 | 6.032 |
2003 | 6.400 |
2004 | 6.636 |
2005 | 7.155 |
2006 | 7.564 |
2007 | 7.807 |
2008 | 8.191 |
2009 | 8.401 |
2010 | 8.664 |
2011 | 8.755 |
2012 | 8.781 |
2013 | 8.747 |
2014 | 8.854 |
2015 | 8.858 |
2016 | 8.915 |
2017 | 8.957 |
2018 | 9.003 |
2019 | 9.092 |
2020 | 9.358 |
2021 | 9.542 |
2022 | 9.757 |
2023 | 9.949 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |