Cortes de Pallás
De 15Mpedia
Revisión a fecha de 12:53 26 ago 2023; BotQuincemayista (Discusión | contribuciones)
Cortes de Pallás | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Valencia | |
Comarca | Valle de Cofrentes | |
Altitud | 450 m.s.n.m. | |
Superficie | 233,01 km² | |
Población | 733 hab. (2022) | |
Densidad | 3,15 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | cortesana (femenino), cortesano (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.cortesdepallas.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Cortes de Pallás es un municipio situado en la provincia de Valencia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 733 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 814 |
2002 | 857 |
2004 | 999 |
2005 | 1.014 |
2006 | 978 |
2007 | 962 |
2008 | 974 |
2009 | 909 |
2010 | 951 |
2011 | 1.054 |
2012 | 1.000 |
2013 | 981 |
2014 | 1.012 |
2015 | 993 |
2016 | 968 |
2017 | 876 |
2018 | 818 |
2019 | 814 |
2020 | 771 |
2021 | 758 |
2022 | 733 |
2023 | 753 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valencia
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Alberto Pérez Pérez | 16 julio 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Antonio Monteagudo Pérez | 9 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Francisco Delgado Delgado | 19 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de mayo de 1939. | |||
Joaquin Valiente Villena | 17 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Manuel De Blas Sánchez | 14 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Pedro Castiblanques Grau | 21 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Pedro del Valle Pardo | Agricultor | 31 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de octubre de 1939. | ||
Vicente Martínez Fuster | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.cortesdepallas.es (sitio web)
- Cortes de Pallás en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1998567 en Wikidata