Camarma de Esteruelas
De 15Mpedia
Revisión a fecha de 22:26 30 abr 2024; BotQuincemayista (Discusión | contribuciones)
Camarma de Esteruelas | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad de Madrid | |
Provincia | Provincia de Madrid | |
Comarca | Cuenca del Medio Jarama | |
Altitud | 712 m.s.n.m. | |
Superficie | 35,43 km² | |
Población | 7.595 hab. (2022) | |
Densidad | 214,37 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | camarmeña (femenino), camarmeño (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | web.archive.org | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Camarma de Esteruelas es un municipio situado en la provincia de Madrid.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 7.595 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 2.543 |
2002 | 2.950 |
2004 | 4.310 |
2005 | 4.816 |
2006 | 5.317 |
2007 | 5.759 |
2008 | 6.160 |
2009 | 6.445 |
2010 | 6.610 |
2011 | 6.682 |
2012 | 6.808 |
2013 | 6.995 |
2014 | 7.048 |
2015 | 7.134 |
2016 | 7.050 |
2017 | 7.084 |
2018 | 7.226 |
2019 | 7.336 |
2020 | 7.437 |
2021 | 7.555 |
2022 | 7.595 |
2023 | 7.792 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Madrid
- Véase también: Fusilados en Camarma de Esteruelas y Fusilados de Camarma de Esteruelas
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Adela Llorente Arroyo | Ama de casa | 31 julio 1939 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 31 de julio de 1939. | ||
Eduardo Ibeas Gismero | Forjador | 12 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de junio de 1939. | ||
Eugenio Mendieta García | 25 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de mayo de 1939. | |||
Eusebio Abad de Lucas | Jornalero | 14 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de julio de 1939. | ||
Félix López Álvarez | Pastor | 25 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de mayo de 1939. | ||
José Arroyo García | Ebanista | 19 agosto 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de agosto de 1941. | ||
José López Paz | Campesino | 12 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de junio de 1939. | ||
Sandalio López Llorente | 5 marzo 1942 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- web.archive.org (sitio web)
- Camarma de Esteruelas en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1648727 en Wikidata