Costur
De 15Mpedia
Revisión a fecha de 01:24 1 may 2024; BotQuincemayista (Discusión | contribuciones)
Costur | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Castellón | |
Comarca | Alcalatén | |
Altitud | 465 m.s.n.m. | |
Superficie | 21,93 km² | |
Población | 528 hab. (2022) | |
Densidad | 24,08 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | costurera (femenino), costurero (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.just.gva.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Costur es un municipio situado en la provincia de Castellón.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 528 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 468 |
2002 | 463 |
2003 | 466 |
2004 | 471 |
2005 | 490 |
2006 | 498 |
2007 | 555 |
2008 | 579 |
2009 | 574 |
2010 | 588 |
2011 | 581 |
2012 | 587 |
2013 | 575 |
2014 | 562 |
2015 | 550 |
2016 | 543 |
2017 | 532 |
2018 | 511 |
2019 | 524 |
2020 | 518 |
2021 | 531 |
2022 | 528 |
2023 | 535 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Castellón
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Joaquín Aparici Tomás | Mecánico | 27 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de noviembre de 1939. | ||
Jose Gozalbo Sanahuja | Labrador | 25 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de noviembre de 1939. | ||
José Miravet Sullet | Labrador | 13 mayo 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de mayo de 1942. | ||
Juan Pallarés García | 2 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |