Fuente de Piedra
De 15Mpedia
Revisión a fecha de 09:31 1 may 2024; BotQuincemayista (Discusión | contribuciones)
Fuente de Piedra | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Andalucía | |
Provincia | Provincia de Málaga | |
Comarca | Comarca de Antequera | |
Altitud | 459 m.s.n.m. | |
Superficie | 90,55 km² | |
Población | 2.787 hab. (2022) | |
Densidad | 30,78 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | villafontense (femenino), villafontense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.fuentedepiedra.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Fuente de Piedra es un municipio situado en la provincia de Málaga.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.787 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.913 |
2002 | 2.034 |
2004 | 2.067 |
2005 | 2.146 |
2006 | 2.209 |
2007 | 2.341 |
2008 | 2.582 |
2009 | 2.783 |
2010 | 2.795 |
2011 | 2.837 |
2012 | 2.758 |
2013 | 2.733 |
2014 | 2.612 |
2015 | 2.613 |
2016 | 2.525 |
2017 | 2.507 |
2018 | 2.554 |
2019 | 2.596 |
2020 | 2.662 |
2021 | 2.770 |
2022 | 2.787 |
2023 | 2.891 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Málaga
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Vicenta Pachón Gámez | Maestra | 29 marzo 1896 | 28 octubre 1937 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 28 de octubre de 1937. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.fuentedepiedra.es (sitio web)
- Fuente de Piedra en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q922378 en Wikidata