Moya
De 15Mpedia
Revisión a fecha de 02:02 7 may 2024; BotQuincemayista (Discusión | contribuciones)
Moya | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Islas Canarias | ||
Provincia | Provincia de Las Palmas | ||
Altitud | 490 m.s.n.m. | ||
Superficie | 32,2 km² | ||
Población | 7.870 hab. (2022) | ||
Densidad | 244,41 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | moyense (femenino), moyense (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.villademoya.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Moya es un municipio situado en la provincia de Las Palmas.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 7.870 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 8.594 |
2002 | 8.435 |
2004 | 7.825 |
2005 | 7.801 |
2006 | 7.808 |
2007 | 7.974 |
2008 | 8.071 |
2009 | 8.054 |
2010 | 8.098 |
2011 | 8.089 |
2012 | 8.042 |
2013 | 7.977 |
2014 | 7.869 |
2015 | 7.845 |
2016 | 7.821 |
2017 | 7.792 |
2018 | 7.728 |
2019 | 7.696 |
2020 | 7.746 |
2021 | 7.833 |
2022 | 7.870 |
2023 | 7.889 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Las Palmas
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.villademoya.es (sitio web)
- Moya (Gran Canaria) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q985598 en Wikidata