Pina de Ebro
De 15Mpedia
Revisión a fecha de 18:38 8 may 2024; BotQuincemayista (Discusión | contribuciones)
Pina de Ebro | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Aragón | ||
Provincia | Provincia de Zaragoza | ||
Altitud | 161 m.s.n.m. | ||
Superficie | 309,17 km² | ||
Población | 2.433 hab. (2022) | ||
Densidad | 7,87 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | pinera (femenino), pinero (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.pinadeebro.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Pina de Ebro es un municipio situado en la provincia de Zaragoza.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.433 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 2.278 |
2002 | 2.312 |
2004 | 2.352 |
2005 | 2.384 |
2006 | 2.399 |
2007 | 2.461 |
2008 | 2.552 |
2009 | 2.597 |
2010 | 2.655 |
2011 | 2.626 |
2012 | 2.635 |
2013 | 2.615 |
2014 | 2.567 |
2015 | 2.535 |
2016 | 2.443 |
2017 | 2.435 |
2018 | 2.373 |
2019 | 2.362 |
2020 | 2.391 |
2021 | 2.390 |
2022 | 2.433 |
2023 | 2.456 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Zaragoza
- Véase también: Fusilados en Pina de Ebro y Fusilados de Pina de Ebro
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Zaragoza
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa en el cementeio de Pina de Ebro.-2 | 31 de octubre de 1937 | No intervenida | 2 |
Fosa en el cementerio de Pina de Ebro | No intervenida | ? | |
Fosa en el cementerio de Pina de Ebro.- 3 | No intervenida | 3 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro Salvador Cavero | 2 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Ambrosio Aparicio Florentin | Jornalero | 28 octubre 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de octubre de 1938. | ||
Carlos Fanlo Miguel | 12 noviembre 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de noviembre de 1938. | |||
Emilio Abadía Del Ruste | 26 octubre 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Francisco Bosque Villanueva | 15 marzo 1916 | 10 febrero 1942 | Víctima española del nazismo | ||
José Bielsa Sanz | 12 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de agosto de 1936. | |||
Juana Roche Oliván | 11 agosto 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 11 de agosto de 1936. | |||
Julio Mermejo Miguel | 25 febrero 1912 | 16 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Manuel Garcia Pérez | 10 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de octubre de 1936. | |||
Mariano Casbas Aznar | Pastor | 28 octubre 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de octubre de 1938. | ||
Pablo Aparicio Conejero | 10 agosto 1914 | 30 junio 1942 | Víctima española del nazismo | ||
Pedro Blasco Calvo | 8 septiembre 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de septiembre de 1941. | |||
Pilar Sanz Gracia | 11 agosto 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 11 de agosto de 1936. | |||
Ramón Lambea Gracia | Ferroviario | 20 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de agosto de 1936. | ||
Rosario Bielsa Sanz | 11 agosto 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 11 de agosto de 1936. | |||
Teodoro Sanz Gómez | 25 octubre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Vicente Zumeta Abadía | Albañil | 28 octubre 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de octubre de 1938. | ||
Victorino Pérez Genzor | 20 enero 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de enero de 1943. |
Véase también
Referencias
- ↑ www.pinadeebro.es
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.pinadeebro.es (sitio web)
- Pina de Ebro en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1641099 en Wikidata