Sallent
De 15Mpedia
Revisión a fecha de 15:00 10 may 2024; BotQuincemayista (Discusión | contribuciones)
Sallent | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Barcelona | |
Comarca | Bages | |
Altitud | 278 m.s.n.m. | |
Superficie | 65,63 km² | |
Población | 6.805 hab. (2022) | |
Densidad | 103,69 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | sallentina (femenino), sallentino (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.sallent.cat | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Sallent es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 6.805 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 922 |
1787 | 1.861 |
1857 | 4.744 |
1860 | 4.909 |
1877 | 4.544 |
1887 | 4.700 |
1900 | 4.602 |
1910 | 4.395 |
1920 | 4.653 |
1930 | 5.434 |
1936 | 7.498 |
1940 | 6.920 |
1945 | 6.866 |
1950 | 8.051 |
1955 | 9.149 |
1960 | 9.227 |
1965 | 9.044 |
1970 | 8.650 |
1975 | 8.760 |
1981 | 8.148 |
1986 | 7.779 |
1991 | 7.659 |
2001 | 7.153 |
2002 | 7.079 |
2003 | 7.101 |
2004 | 7.103 |
2005 | 7.088 |
2006 | 7.146 |
2007 | 7.083 |
2008 | 7.061 |
2009 | 7.129 |
2010 | 7.029 |
2011 | 6.892 |
2012 | 6.875 |
2013 | 6.809 |
2014 | 6.780 |
2015 | 6.669 |
2016 | 6.592 |
2017 | 6.594 |
2018 | 6.636 |
2019 | 6.658 |
2020 | 6.735 |
2021 | 6.717 |
2022 | 6.805 |
2023 | 6.835 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
- Véase también: Fusilados en Sallent y Fusilados de Sallent
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Agueda Campos Barrachina | Ama de casa | 17 junio 1910 | 5 abril 1941 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 5 de abril de 1941. | |
Eduardo Sabartés Nadal | Campesino | 20 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Gil Solé Vidal | Mecánico | 24 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Ginés Zamora Román | Minero | 7 abril 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Jaime Aris Estrada | 19 abril 1900 | 1 octubre 1942 | Víctima española del nazismo | ||
Jaime Escaler Puig | 6 marzo 1899 | 2 mayo 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Lorenzo Vilseca Carrió | 14 julio 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Manuel García Pérez | Jornalero | 11 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Ramón Fainé Camprubí | Mecánico | 21 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Ramón Vilardell Majoral | Electricista | 21 marzo 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.sallent.cat (sitio web)
- Sallent de Llobregat en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q16728 en Wikidata