Sant Antoni de Portmany
De 15Mpedia
Revisión a fecha de 15:45 10 may 2024; BotQuincemayista (Discusión | contribuciones)
Sant Antoni de Portmany | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Islas Baleares | |
Provincia | Provincia de Baleares | |
Altitud | 31 m.s.n.m. | |
Superficie | 126,8 km² | |
Población | 27.431 hab. (2022) | |
Densidad | 216,33 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.santantoni.net | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Sant Antoni de Portmany es un municipio situado en la provincia de Baleares.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 27.431 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 16.209 |
2002 | 16.742 |
2003 | 17.261 |
2004 | 17.407 |
2005 | 18.366 |
2006 | 19.673 |
2007 | 19.889 |
2008 | 21.082 |
2009 | 21.852 |
2010 | 22.136 |
2011 | 22.299 |
2012 | 22.446 |
2013 | 23.314 |
2014 | 23.359 |
2015 | 23.631 |
2016 | 24.478 |
2017 | 25.290 |
2018 | 25.779 |
2019 | 26.306 |
2020 | 27.033 |
2021 | 27.205 |
2022 | 27.431 |
2023 | 28.237 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Baleares
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.santantoni.net (sitio web)
- San Antonio Abad en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q734805 en Wikidata