Caudé (1238/2009 TERU)
De 15Mpedia
Revisión a fecha de 10:34 7 ago 2016; BotQuincemayista (Discusión | contribuciones)
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Caudé | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Aragón | |
Provincia | Provincia de Teruel | |
Municipio | Teruel | |
Datos básicos | ||
Estado | Trasladada al Valle de los caídos | |
Núm. víctimas | 372 | |
Código(s) | 1238/2009 TERU (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 40.343674, -1.1068223 | |
Mapa | ||
Cargando mapa... *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Caudé era una fosa situada en Teruel, provincia de Teruel. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 1238/2009 TERU.[1]
Contenido |
Descripción
Esta fosa fue trasladada al Valle de los caídos. Se estima en 372 personas el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Teruel se tiene constancia de un total de 8 fosas. A continuación se enumeran las demás.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa 1143/2009 TERU | Trasladada al Valle de los caídos | 2.544 | |
Fosa de Los Pozos de Caudé | No intervenida | 5 | |
Fosa en antigua trinchera en Tortajada | No intervenida | ? | |
Fosa en cementerio de Villaspesa | No intervenida | ? | |
Fosa en el cementerio de Teruel | No intervenida | ? | |
Fosa en el cementerio viejo de Valdecebro | No intervenida | 3 | |
Fosa en el cementerio viejo de Villalba Baja | No intervenida | ? |
Véase también
Referencias
Noticias relacionadas
Hemeroteca: |
Enlaces externos
Buscadores: |
- Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática