Cabrales
De 15Mpedia
Cabrales | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Principado de Asturias | ||
Provincia | Provincia de Asturias | ||
Comarca | Comarca de Oriente | ||
Altitud | 307 m.s.n.m. | ||
Superficie | 238,53 km² | ||
Población | 1.907 hab. (2022) | ||
Densidad | 7,99 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | cabraliega (femenino), cabraliego (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.cabrales.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Cabrales es un municipio situado en la provincia de Asturias.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.907 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 2.382 |
2002 | 2.362 |
2004 | 2.291 |
2005 | 2.249 |
2006 | 2.257 |
2007 | 2.225 |
2008 | 2.233 |
2009 | 2.237 |
2010 | 2.253 |
2011 | 2.227 |
2012 | 2.157 |
2013 | 2.140 |
2014 | 2.097 |
2015 | 2.094 |
2016 | 2.033 |
2017 | 2.008 |
2018 | 2.002 |
2019 | 1.960 |
2020 | 1.941 |
2021 | 1.942 |
2022 | 1.907 |
2023 | 1.918 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Asturias
- Véase también: Fusilados en Cabrales y Fusilados de Cabrales
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Asturias
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa 1134/2009 ASTU | Trasladada al Valle de los caídos | 1 | |
Fosa 1269/2009 ASTU | Trasladada al Valle de los caídos | 1 | |
Fosa de Pandiellu-Cabrales | 27 de mayo de 1938 | Exhumada total | 2 |
Fosa en el Collao Torre | No intervenida | ? |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Alfredo Hevia González | Tejero | 3 marzo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de marzo de 1938. | ||
Angel Cosío Niembro | Chófer | 19 agosto 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de agosto de 1938. | ||
Antonio Cardín Fernández | Jornalero | 15 febrero 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de febrero de 1938. | ||
Antonio Otero Gancedo | Labrador | 4 marzo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de marzo de 1938. | ||
Antonio Pérez Cardín | Labrador | 9 diciembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de diciembre de 1937. | ||
Armandino González Sánchez | Cantero | 29 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de mayo de 1938. | ||
Arturo Coro García | Labrador | 30 marzo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de marzo de 1938. | ||
Arturo Gurrea Caldevilla | Labrador | 4 marzo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de marzo de 1938. | ||
Constantino Díaz Gómez | Labrador | 3 marzo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de marzo de 1938. | ||
Constantino Díaz Rojo | Labrador | 31 marzo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de marzo de 1938. | ||
Eloy Campillo Pérez | Guardia forestal | 22 abril 1945 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de abril de 1945. | ||
Emilia González Piedra | 12 agosto 1938 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 12 de agosto de 1938. | |||
Enrique Peláez Rivera | Peón caminero | 6 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de mayo de 1938. | ||
Esteban Valle Fernández | 20 octubre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de octubre de 1937. | |||
Faustino Otero Gancedo | Labrador | 4 marzo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de marzo de 1938. | ||
Felipe Bueno Berdayes | 28 octubre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de octubre de 1937. | |||
Felipe Castaño Castaño | Carnicero | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Francisco Campillo García | Herrero | 27 marzo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de marzo de 1938. | ||
Francisco González De Pedro | Labrador | 31 marzo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de marzo de 1938. | ||
Francisco Pérez Díaz | Comerciante | 25 junio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de junio de 1938. | ||
Félix Viejo Calleja | Secretario | 28 marzo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de marzo de 1938. | ||
Ismael Esnal De La Torre | Secretario de ayuntamiento | 25 junio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de junio de 1938. | ||
José Diego Corao | Labrador | 2 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de mayo de 1938. | ||
José Sánchez Labrador | Labrador | 31 marzo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de marzo de 1938. | ||
Juan Lozano Carbajales | Labrador | 3 marzo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de marzo de 1938. | ||
Juan Tolosa García | Jornalero | 5 marzo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de marzo de 1938. | ||
Manuel Coro García | Confitero | 9 septiembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de septiembre de 1939. | ||
Manuel Fernández Eguía | Jornalero | 28 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de mayo de 1938. | ||
Manuel Otero Gancedo | Labrador | 31 marzo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de marzo de 1938. | ||
Manuel Prieto Esnal | Carpintero | 3 marzo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de marzo de 1938. | ||
Miguel Rodríguez Ruisánchez | Jornalero | 30 marzo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de marzo de 1938. | ||
Norberto Moradiellos Fernández | Barbero | 9 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de mayo de 1938. | ||
Pedro Tolosa García | Pescador | 9 enero 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de enero de 1938. | ||
Raúl Castaño Castaño | Jornalero | 9 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de mayo de 1938. | ||
Ricardo Díaz García | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||||
Segundo Gonzalo Gonzalo | Relojero | 7 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de mayo de 1938. | ||
Segundo González Gonzalo | Relojero | 7 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de mayo de 1938. | ||
Tomás Campollo García | Herrero | 25 junio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de junio de 1938. | ||
Tomás Ramón Rodríguez Simón | 19 noviembre 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de noviembre de 1938. | |||
Ángel Cosío Niembro | Chófer | 2 junio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de junio de 1938. |
Véase también
Referencias
- ↑ www.cabrales.es
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |