Cabana de Bergantiños
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Cabana de bergantinos (la coruna)»)
Cabana de Bergantiños | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Galicia | |
Provincia | Provincia de A Coruña | |
Comarca | Bergantiños | |
Altitud | 375 m.s.n.m. | |
Superficie | 100,23 km² | |
Población | 4.195 hab. (2022) | |
Densidad | 41,85 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | cabanesa (femenino), cabanés (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.concello-cabana.com | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Cabana de Bergantiños es un municipio situado en la provincia de A Coruña.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 4.195 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 5.689 |
2002 | 5.592 |
2003 | 5.447 |
2004 | 5.354 |
2005 | 5.294 |
2006 | 5.199 |
2007 | 5.091 |
2008 | 5.045 |
2009 | 4.985 |
2010 | 4.909 |
2011 | 4.865 |
2012 | 4.759 |
2013 | 4.716 |
2014 | 4.623 |
2015 | 4.552 |
2016 | 4.446 |
2017 | 4.347 |
2018 | 4.337 |
2019 | 4.248 |
2020 | 4.216 |
2021 | 4.185 |
2022 | 4.195 |
2023 | 4.123 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de A Coruña
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.concello-cabana.com (sitio web)
- Cabana de Bergantiños en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1368763 en Wikidata