Castellanos de Castro
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Castellanos de castro (burgos)»)
Castellanos de Castro | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Castilla y León | ||
Provincia | Provincia de Burgos | ||
Comarca | Odra-Pisuerga | ||
Altitud | 881 m.s.n.m. | ||
Superficie | 9,93 km² | ||
Población | 48 hab. (2022) | ||
Densidad | 4,83 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.castellanosdecastro.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Castellanos de Castro es un municipio situado en la provincia de Burgos.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 48 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 69 |
2002 | 67 |
2003 | 60 |
2004 | 63 |
2005 | 61 |
2006 | 58 |
2007 | 58 |
2008 | 56 |
2009 | 54 |
2010 | 52 |
2011 | 52 |
2012 | 53 |
2013 | 52 |
2014 | 50 |
2015 | 48 |
2016 | 50 |
2017 | 51 |
2018 | 50 |
2019 | 51 |
2020 | 50 |
2021 | 49 |
2022 | 48 |
2023 | 50 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Burgos
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.castellanosdecastro.es (sitio web)
- Castellanos de Castro en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1626927 en Wikidata