Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Comunidad de Madrid + |
---|---|
Coordenadas |
41° 6' 25" N, 3° 35' 37" OLatitud: 41.10687 Longitud: -3.5936666 + |
Código fosa | 1080/2009 MADR + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1080 + |
Municipio | Robregordo + |
Número de víctimas | 7 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Madrid + |
Tipo | Trasladada al Valle de los caídos + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1080 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|