Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
37° 46' 12" N, 6° 30' 27" OLatitud: 37.770077 Longitud: -6.5074277 + |
Código fosa | 2057/2010 HUEL + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 2057 + |
Municipio | La Granada de Río-Tinto + |
Nombre | Fosa en la finca 'La Nava' |
Número de víctimas | 4 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Huelva + |
Tipo | Exhumada total + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=2057 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|