Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Islas Baleares + |
---|---|
Coordenadas |
39° 30' 55" N, 3° 1' 28" ELatitud: 39.515415 Longitud: 3.024428 + |
Código fosa | 1191/2009 BALE + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1191 + |
Municipio | Porreres + |
Número de víctimas | 2 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Islas Baleares + |
Tipo | Trasladada al Valle de los caídos + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1191 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|