Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha + |
---|---|
Coordenadas |
38° 52' 15" N, 1° 20' 49" OLatitud: 38.870712 Longitud: -1.3470806 + |
Código fosa | 1244/2009 ALBA + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1244 + |
Municipio | Bonete + |
Número de víctimas | 2 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Albacete + |
Tipo | Trasladada al Valle de los caídos + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1244 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|