Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Aragón + |
---|---|
Coordenadas |
40° 24' 45" N, 1° 20' 45" OLatitud: 40.412567 Longitud: -1.3458945 + |
Código fosa | 1622/2010 TERU + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1622 + |
Municipio | Gea de Albarracín + |
Nombre | Fosa margen derecha carretera a Albarracín |
Número de víctimas | 12 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Teruel + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1622 + |
FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 16 septiembre 1936 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|