Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Comunidad de Madrid + |
---|---|
Coordenadas |
40° 30' 47" N, 4° 17' 54" OLatitud: 40.513134 Longitud: -4.2983584 + |
Código fosa | 1072/2009 MADR + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1072 + |
Municipio | Valdemaqueda + |
Número de víctimas | 3 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Madrid + |
Tipo | Trasladada al Valle de los caídos + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1072 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|