Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Extremadura + |
---|---|
Coordenadas |
38° 35' 16" N, 6° 44' 49" OLatitud: 38.587666 Longitud: -6.7468696 + |
Código fosa | 964/2009 BADA + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 964 + |
Municipio | Nogales + |
Número de víctimas | 3 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Badajoz + |
Tipo | Trasladada al Valle de los caídos + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=964 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|