Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Aragón + |
---|---|
Coordenadas |
41° 16' 9" N, 1° 51' 48" OLatitud: 41.269253 Longitud: -1.8634583 + |
Código fosa | 644/2009 ZARA + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 644 + |
Municipio | Godojos + |
Nombre | Fosa en el barranco de Baldaroque |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Zaragoza + |
Tipo | Desaparecida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=644 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|