Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
37° 25' 39" N, 6° 47' 32" OLatitud: 37.427464 Longitud: -6.792286 + |
Código fosa | 2044/2010 HUEL + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 2044 + |
Municipio | Beas + |
Nombre | Fosa en el cementerio de Beas |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Huelva + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=2044 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|