Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Castilla y León + |
---|---|
Coordenadas |
42° 3' 39" N, 3° 31' 9" OLatitud: 42.060886 Longitud: -3.5192 + |
Código fosa | 1354/2009 BURG + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1354 + |
Municipio | Covarrubias + |
Nombre | Fosa de Covarrubias |
Número de víctimas | 8 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Burgos + |
Tipo | Exhumada total + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1354 + |
FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 20 agosto 1936 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|