Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Cataluña + |
---|---|
Coordenadas |
41° 20' 44" N, 1° 41' 59" ELatitud: 41.345432 Longitud: 1.6995862 + |
Código fosa | 1305/2009 BARC + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1305 + |
Municipio | Vilafranca del Penedès + |
Número de víctimas | 1 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Barcelona + |
Tipo | Trasladada al Valle de los caídos + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1305 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|