Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Aragón + |
---|---|
Coordenadas |
41° 9' 37" N, 1° 28' 49" OLatitud: 41.160347 Longitud: -1.4803805 + |
Código fosa | 786/2009 ZARA + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 786 + |
Municipio | Murero + |
Nombre | Fosa en el cementerio de Murero |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Zaragoza + |
Tipo | Desaparecida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=786 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|