Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Aragón + |
---|---|
Coordenadas |
42° 2' 12" N, 0° 9' 35" OLatitud: 42.036728 Longitud: -0.1598502 + |
Código fosa | 641/2009 HUES + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 641 + |
Municipio | Antillón + |
Nombre | Fosa de la carretera a Pertusa |
Número de víctimas | 8 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Huesca + |
Tipo | Desaparecida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=641 + |
FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 21 agosto 1936 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|