Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Castilla y León + |
---|---|
Coordenadas |
41° 7' 1" N, 4° 41' 39" OLatitud: 41.116932 Longitud: -4.6942945 + |
Código fosa | 802/2009 SEGO + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 802 + |
Municipio | Donhierro + |
Número de víctimas | 12 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Segovia + |
Tipo | Trasladada al Valle de los caídos + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=802 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|