Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Aragón + |
---|---|
Coordenadas |
41° 45' 17" N, 0° 37' 50" OLatitud: 41.754818 Longitud: -0.6305389 + |
Código fosa | 1322/2009 ZARA + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1322 + |
Municipio | Perdiguera + |
Nombre | Fosa en el cementerio de Perdiguera.-2 |
Número de víctimas | 4 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Zaragoza + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1322 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|