Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
37° 44' 10" N, 6° 56' 5" OLatitud: 37.73599 Longitud: -6.9346333 + |
Código fosa | 989/2009 HUEL + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 989 + |
Municipio | El Cerro de Andévalo + |
Número de víctimas | 1 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Huelva + |
Tipo | Trasladada al Valle de los caídos + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=989 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|