Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
37° 46' 7" N, 3° 47' 21" OLatitud: 37.76857 Longitud: -3.7890806 + |
Código fosa | 1796/2010 JAEN + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1796 + |
Municipio | Jaén + |
Nombre | Fosa nº 548 en el cementerio de San Eufrasio |
Número de víctimas | 172 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Jaén + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1796 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|