Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Aragón + |
---|---|
Coordenadas |
40° 59' 48" N, 1° 5' 1" OLatitud: 40.9968 Longitud: -1.0835 + |
Código fosa | 1618/2010 TERU + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1618 + |
Municipio | Fonfría + |
Nombre | Fosa junto al Cementerio |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Teruel + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1618 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|