Coordenadas 38° 21' 26" N, 6° 9' 51" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "38° 21' 26" N, 6° 9' 51" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Fosa 832/2009 ALIC + (38° 21' 9" N, 0° 28' 57" OLatitud: 38.35252
Longitud: -0.48243055) - Fosa nº 10 del cementerio municipal de Alicante (507/2009 ALIC) + (38° 21' 9" N, 0° 28' 57" OLatitud: 38.35252
Longitud: -0.48243055) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (38° 21' 9" N, 0° 28' 57" OLatitud: 38.35252
Longitud: -0.48243055) - Campo de concentración de Alicante + (38° 21' 9" N, 0° 29' 4" OLatitud: 38.352586
Longitud: -0.484547) - Benatae + (38° 21' 10" N, 2° 39' 6" OLatitud: 38.3528728
Longitud: -2.6517651) - Puente de Génave + (38° 21' 16" N, 2° 48' 12" OLatitud: 38.354566
Longitud: -2.803195) - Banco de Tiempo-Toma la Plaza-Alicante + (38° 21' 18" N, 0° 29' 8" OLatitud: 38.355003
Longitud: -0.4855737) - Corrala PAH Tots + (38° 21' 19" N, 0° 28' 57" OLatitud: 38.355167
Longitud: -0.482533) - Férez + (38° 21' 22" N, 2° 0' 37" OLatitud: 38.356111111111
Longitud: -2.0102777777778) - CLSA La Cantera + (38° 21' 24" N, 0° 28' 55" OLatitud: 38.356705
Longitud: -0.481937)
- Campo de concentración de Los Almendros + (38° 21' 27" N, 0° 28' 10" OLatitud: 38.357395
Longitud: -0.469376) - Yeste + (38° 21' 55" N, 2° 19' 17" OLatitud: 38.365277777778
Longitud: -2.3213888888889) - Valle de Santa Ana + (38° 21' 56" N, 6° 47' 17" OLatitud: 38.365555555556
Longitud: -6.7880555555556) - Letur + (38° 21' 59" N, 2° 6' 3" OLatitud: 38.366313
Longitud: -2.1007432) - La Romana + (38° 22' 1" N, 0° 53' 49" OLatitud: 38.366944444444
Longitud: -0.89694444444444) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (38° 22' 3" N, 2° 5' 59" OLatitud: 38.36754
Longitud: -2.099725) - Fosa 808/2009 ALBA + (38° 22' 3" N, 2° 5' 59" OLatitud: 38.36754
Longitud: -2.099725) - Maguilla + (38° 22' 3" N, 5° 50' 15" OLatitud: 38.3675787
Longitud: -5.8375517) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (38° 22' 7" N, 2° 19' 4" OLatitud: 38.36856
Longitud: -2.3177695) - Fosa en Yeste (425/2009 ALBA) + (38° 22' 7" N, 2° 19' 4" OLatitud: 38.36856
Longitud: -2.3177695)