Coordenadas 40° 14' 4" N, 1° 34' 0" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 14' 4" N, 1° 34' 0" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -1.5666666666667)
- Vilanova d'Alcolea + (40° 13' 54" N, 0° 4' 25" ELatitud: 40.231666666667
Longitud: 0.073611111111111) - Chodos + (40° 13' 57" N, 0° 17' 36" OLatitud: 40.2324725
Longitud: -0.293240762847) - Almorox + (40° 13' 57" N, 4° 23' 31" OLatitud: 40.2325
Longitud: -4.3919444444444) - Banco de Tiempo de Parla + (40° 13' 58" N, 3° 46' 4" OLatitud: 40.2327593
Longitud: -3.767753) - La Iglesuela del Tiétar + (40° 13' 59" N, 4° 44' 56" OLatitud: 40.233055555556
Longitud: -4.7488888888889) - Toril y Masegoso + (40° 14' 1" N, 1° 30' 46" OLatitud: 40.2335124
Longitud: -1.51288953599) - Villel + (40° 14' 1" N, 1° 11' 14" OLatitud: 40.2335197
Longitud: -1.1872972) - Perales de Tajuña + (40° 14' 1" N, 3° 21' 8" OLatitud: 40.233611111111
Longitud: -3.3522222222222) - Fresnedilla + (40° 14' 1" N, 4° 37' 14" OLatitud: 40.233611111111
Longitud: -4.6205555555556) - El Vallecillo + (40° 14' 4" N, 1° 33' 60" OLatitud: 40.2343711
Longitud: -1.5666456)
Longitud: -1.5666666666667)
- Méntrida + (40° 14' 4" N, 4° 11' 42" OLatitud: 40.234444444444
Longitud: -4.195) - Campo de concentración de Perales-Chinchón-Tielmes + (40° 14' 5" N, 3° 21' 8" OLatitud: 40.234601
Longitud: -3.352085) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 14' 5" N, 1° 11' 13" OLatitud: 40.234787
Longitud: -1.1868472) - Fosa en cementerio de Villel (1737/2010 TERU) + (40° 14' 5" N, 1° 11' 13" OLatitud: 40.234787
Longitud: -1.1868472) - Villalba de la Sierra + (40° 14' 8" N, 2° 5' 22" OLatitud: 40.2354283
Longitud: -2.0894792) - La Peraleja + (40° 14' 11" N, 2° 33' 12" OLatitud: 40.236388888889
Longitud: -2.5533333333333) - Cerezo (Cáceres) + (40° 14' 13" N, 6° 13' 39" OLatitud: 40.2368992
Longitud: -6.2274913) - Parla + (40° 14' 14" N, 3° 46' 27" OLatitud: 40.237222222222
Longitud: -3.7741666666667) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 14' 16" N, 3° 46' 12" OLatitud: 40.23769
Longitud: -3.7699778) - Fosa 1084/2009 MADR + (40° 14' 16" N, 3° 46' 12" OLatitud: 40.23769
Longitud: -3.7699778)