Coordenadas 40° 22' 49" N, 3° 41' 55" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 22' 49" N, 3° 41' 55" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -3.6986111111111)
- Banco de Tiempo Centro de mayores mediterráneo + (40° 22' 48" N, 3° 51' 36" OLatitud: 40.38
Longitud: -3.86) - Archivo:Bambuser - stopdesahuciosmadrid - 3250277.jpg + (40° 22' 48" N, 3° 40' 14" OLatitud: 40.380088
Longitud: -3.670614) - Archivo:Bambuser - stopdesahuciosmadrid - 3250167.jpg + (40° 22' 49" N, 3° 40' 13" OLatitud: 40.380168
Longitud: -3.670344) - Archivo:Bambuser - stopdesahuciosmadrid - 3250180.jpg + (40° 22' 49" N, 3° 40' 13" OLatitud: 40.38017
Longitud: -3.670342) - Archivo:Bambuser - Hospitaldoceoctubre - 2890985.jpg + (40° 22' 49" N, 3° 41' 55" OLatitud: 40.380175
Longitud: -3.698641) - Archivo:Bambuser - Hospitaldoceoctubre - 2890987.jpg + (40° 22' 49" N, 3° 41' 55" OLatitud: 40.380175
Longitud: -3.698641) - Archivo:Bambuser - stopdesahuciosmadrid - 3250221.jpg + (40° 22' 49" N, 3° 40' 13" OLatitud: 40.380176
Longitud: -3.670344) - Archivo:Bambuser - stopdesahuciosmadrid - 3250305.jpg + (40° 22' 49" N, 3° 40' 13" OLatitud: 40.380179
Longitud: -3.670346) - Archivo:Bambuser - Hospitaldoceoctubre - 3156558.jpg + (40° 22' 49" N, 3° 41' 46" OLatitud: 40.380186
Longitud: -3.696067) - Archivo:Bambuser - stopdesahuciosmadrid - 3250197.jpg + (40° 22' 49" N, 3° 40' 13" OLatitud: 40.380217
Longitud: -3.670276)
Longitud: -3.6986111111111)
- Campo de concentración de Rivas del Jarama + (40° 22' 49" N, 3° 31' 27" OLatitud: 40.38034
Longitud: -3.524061) - Aldeacipreste + (40° 22' 50" N, 5° 53' 46" OLatitud: 40.380555555556
Longitud: -5.8961111111111) - Corrala La Charca + (40° 22' 50" N, 3° 44' 54" OLatitud: 40.380641
Longitud: -3.748395) - Archivo:Bambuser - mondevicius - 3156527.jpg + (40° 22' 51" N, 3° 41' 47" OLatitud: 40.380739
Longitud: -3.696334) - Archivo:Bambuser - Hospitaldoceoctubre - 3156569.jpg + (40° 22' 51" N, 3° 41' 48" OLatitud: 40.380787
Longitud: -3.6968) - Asociación de Vecinos La Unión Uva de Vallecas + (40° 22' 51" N, 3° 36' 55" OLatitud: 40.380822
Longitud: -3.61537) - Stop Desahucios Villa de Vallekas + (40° 22' 51" N, 3° 36' 55" OLatitud: 40.380822
Longitud: -3.61537) - Hospital Virgen de la Torre + (40° 22' 52" N, 3° 37' 9" OLatitud: 40.381197
Longitud: -3.619051) - Archivo:Bambuser - Hospitaldoceoctubre - 3156560.jpg + (40° 22' 52" N, 3° 41' 30" OLatitud: 40.381208
Longitud: -3.691681) - La Trinchera de Usera + (40° 22' 53" N, 3° 42' 31" OLatitud: 40.3813752
Longitud: -3.7085655)